Minors are listed with first initial of Last Name.
|
||||
Bib# | Last Name | First Name | City | State |
---|---|---|---|---|
1442 | Hinge | Adam | Tarrytown | NY |
2026 | Towne | Alan | Richmond | VA |
1876 | Rupert | Alan | Marysville | OH |
1313 | Farrell | Albert | Midlothian | VA |
1348 | Gaffaney | Alexa | Cary | NC |
1660 | Memita | Ali | Matthews | NC |
1727 | Noland | Alice | Beaverdam | VA |
1703 | Muellerweiss | Alice | Strasburg | VA |
1394 | Hall | Alison | Charlotte | NC |
1540 | Lambert | Allan | Chesapeake | VA |
1140 | Buss | Allan | Rocky Mount | NC |
1826 | Richardson | Allen | Cary | NC |
1861 | Rosemary | Allen | Brecksville | OH |
1315 | Faulhaber | Allison | Durham | NC |
1573 | Leonardo | Allison | Newport | NC |
2158 | Euyrn | Amanda | Raleigh | NC |
2074 | Werking | Amy | Chesapeake Beach | MD |
1654 | Meadows | Amy | Wesley Chapel | FL |
1928 | Siskind | Amy | Brooklyn | NY |
1020 | Anderson | Ana | Roanoke | VA |
1281 | Eason | AnaRita | Raleigh | NC |
1051 | Bauroth | Andrew | Cary | NC |
1470 | Hyde | Andrew | Bethesda | MD |
1582 | L. | Andrew | Cary | NC |
1931 | Smith | Andrew | Hillsborough | NC |
1049 | Baumeister | Andy | Carrboro | NC |
1932 | Smith | Andy | Sumter | SC |
2138 | Estes | Angela | Apex | NC |
1554 | Larson | Angela | Plymouth | MI |
2073 | Welton | Ann | Wake Forest | NC |
1656 | Meehan | Ann | Jamestown | NC |
1335 | Forbes | Ann | Windermere, FL | FL |
1021 | Anderson | Ann | Oxford | NC |
1973 | Stewart | Ann | Memphis | TN |
1670 | Miller | Anna | Dunn | MD |
1362 | Giczewska | Anna | Morrisville | NC |
1785 | Powers-West | Anne | Savannah | GA |
1186 | Clingenpeel | Annie | Fairview | NC |
1228 | Cunningham | Anthony | Hillsborough | NC |
1952 | Snyder | Arlene | Roanoke Rapids | NC |
1164 | Carter | Art | Fulton | MD |
1157 | Cantrell | Arthur | Ashburn | VA |
1910 | Sears | Barb | Boiling Springs | PA |
1197 | Connor | Barb | Salisbury | NC |
1545 | Lampron | Barbara | North Adams | MA |
1114 | Brothers | Barbara | Morrisville | NC |
1319 | Ferrell | Barbara | Cary | NC |
1747 | Parrott | Barbara | Westerville | OH |
1677 | Mitsch | Barry | Cary | NC |
2042 | Vaughters | Becky | Blairsville | GA |
1481 | James | Ben | Union | WV |
1188 | Cockfield | Ben | Greenville | SC |
1797 | Pyne | Bertha | Washington | NC |
1265 | Dorn | Beth | Fredericksburg | VA |
1663 | Mesimer | Beth | Concord | NC |
1303 | English | Beth | Charlotte | NC |
1431 | Hester | Betsy | Battleboro | NC |
1046 | Bastien | Betsy | Richland | MI |
1877 | Rupert | Betty | Marysville | OH |
1043 | Basham | Bevan | Travelers Rest | SC |
1389 | Guthrie | Beverly | Asheville | NC |
1881 | Sadler | Bill | New Bern | NC |
1235 | Davis | Bill | Centreville | VA |
2094 | Wilson | Bill | Hillsborough | NC |
1279 | Dye | Bill | Indianapolis | IN |
1147 | Cairns | Bill | Apex | NC |
1665 | Meyer | Bill | Chapel Hill | NC |
2116 | Yoder | Billy | Abingdon | MD |
1916 | Shelton | Blanche | Cary | NC |
1447 | Hoffman | Blithe | Raleigh | NC |
1299 | Emmons | Bob | S. Duxbury | VT |
1468 | Hutchinson | Bob | Columbia | SC |
1195 | Connelly | Bob | Cleveland | TN |
1712 | Nadler | Bob | Greensboro | NC |
1755 | Peckman | Bob | Roanoke | VA |
1368 | Goldberg | Bonnie | Columbia | SC |
1122 | Brumfield | Bonnie | Ringgold | VA |
1086 | Bonomo | Bonnie | Waxhaw | NC |
1347 | Gable | Bonnie | Charlotte | NC |
1190 | Cole | Bonnie | Raleigh | NC |
2147 | Southards | Brad | Wilmington | NC |
1387 | GURGANUS | BRANDY | MONROE | NC |
1844 | Robinson | Brenda | Emporia | VA |
1577 | Lewis | Brenda | North Canton | OH |
1682 | M. | Brendan | Allendale | NJ |
2023 | T. | BRETT | TYNER | NC |
2018 | Torre | Brian | Roanoke | VA |
1149 | CALDWELL | BRIAN | Mount Holly | NC |
1322 | Flanagan | Brian | Broad Run | VA |
1914 | Shaw | Brian | Sparta | NC |
1736 | Olin | Brian | Monroe | NC |
1409 | Harrison | Brian | Clayton | NC |
1067 | Berryhill | Brian | Middle River | MD |
1600 | Lundstrom | Brian | Waynesboro | VA |
1025 | Andresen | Bridgett | Manteo | NC |
1612 | Mansur | Bruce | Aberdeen | NC |
1743 | Palmer | Bruce | Fernandina Beach | FL |
1129 | Bunce | Bruce | Greensboro | NC |
1381 | Grigg | Bryan | Longmont | CO |
1466 | Hunter | Carey | Raleigh | NC |
1967 | Steele | Carl | Oak Island | NC |
1728 | Norris | Carla | Wooster | OH |
1308 | Escobar | Carlos | Raleigh | NC |
1467 | HURN | CAROL | Chapel Hill | NC |
1892 | SCHEUERMAN | CAROL | Seven Hills | OH |
1036 | Atwater | Carol | Winston Salem | NC |
1220 | Craven | Carol | Carthage | NC |
1933 | Smith | Caroline | Highlands Ranch | CO |
1238 | Day | Caroline | Charlotte | NC |
1969 | Stegman | Carolyn | Salisbury | MD |
1153 | Cameron | Carolyn | Sanford | NC |
1696 | Morris | Carolyn | Atlantic Beach | NC |
1673 | Misick | Carolyn | Centerville | OH |
1674 | Misita | Caron | Pittsboro | NC |
2054 | W. | Carter | Edenton | NC |
1650 | McKellar | Caryl | Gainesville | FL |
1503 | Kaskey | Casey | Peninsula | OH |
1781 | Potter | Catherine | Middletown | MD |
2160 | Garner | Catherine | Greenville | NC |
1757 | Peele | Catherine | Charlotte | NC |
1808 | Ray | Catherine | Richmond | VA |
1372 | Graffy | Catherine | Charlotte | NC |
1115 | Browder | Catherine | Lexington | NC |
1830 | Riedel | Cathy | Copley | OH |
2125 | Bellotte | Cathy | Peachtree Corners | GA |
1007 | Ahrendsen | Cathy | Chapel Hill | NC |
1256 | Dingman | Cathy | Raleigh | NC |
2136 | Redding | Cecilia | Raleigh | NC |
1512 | King | Charlene | Wilson | NC |
1751 | Paxton | Charles | Greeneville | TN |
1934 | Smith | Charles | Calabash | SC |
1056 | Becker | Charles | Durham | NC |
1970 | Stegman | Charles | Salisbury | MD |
1538 | Lake | Charles | East Amherst | NY |
1250 | Denny | Charles J | Williamsburg | VA |
1621 | Mason | Charlie | Raleigh | NC |
1245 | Deitch | Charlotte | Erie | PA |
1832 | Rinehart | Chellyn | Apopka | FL |
1168 | Carver | Cheri | Catonsville | MD |
1845 | Robinson | Cheri | Charlotte | NC |
1236 | Davis | Cherie | New Bern | NC |
1564 | Lee | Cheryl | Rochester | NY |
1615 | Marcus | Cheryl | Durham | NC |
1165 | Carter | Cheryl | Fulton | MD |
1528 | Kos | Cheryl | Chesapeake | VA |
1874 | Ruff | Cheryl Lynn | Bluffton | SC |
1161 | Carnathan | Chip | Hillsborough | NC |
1588 | Linville | Chip | Winston Salem | NC |
1683 | Monagle | Chris | Allendale | NJ |
1605 | Mair | Chris | Charlotte | NC |
1539 | Lamb | Chris | Chapel Hill | NC |
1211 | Corbitt | Chris | Matthews | NC |
1604 | Mackey | Chris | Raleigh | NC |
1091 | Boulton | Chris | Chapel Hill | NC |
1987 | Straughan | Chris | Chapel Hill | NC |
1675 | Misita | Chris | Pittsboro | NC |
1764 | Perry | Chris | Edenton | NC |
1603 | MacFarland | Chris | Temple Terrace | FL |
1215 | Cowger | Christina | Raleigh | NC |
1290 | Ehlers | Christine | Chesapeake | VA |
2095 | Wilson | Christopher | Fredericksburg | VA |
1709 | Musselwhite | Christopher | Raleigh | NC |
1183 | Churchill | Christy | Charlotte | NC |
1631 | May | Chuck | Danbury | CT |
1510 | Kimball | Chuck | Belmont | NC |
1031 | Arnold | Chuck | Minneapolis | MN |
1829 | Ridgeway | Chuck | Brownsburg | IN |
2014 | Tipton | Chuck | Columbus | OH |
1117 | Brown | Chuck | Greeneville | TN |
1198 | Connor | Chuck | Sherrills Ford | NC |
1378 | Green | Cindy | Herndon | VA |
1397 | Halliday | Cindy | Williamsburg | VA |
2111 | Wong | Cindy | Hayes | VA |
1957 | Southard | Cindy | Sherrills Ford | NC |
1204 | Cooper | Cindy | Kannapolis | NC |
2096 | Wilson | CJ | Asheville | NC |
1289 | Egge | Claudia | Morrisville | NC |
1526 | Koonz | Claudia | Chapel Hill | NC |
1146 | Cady | Claudia | Alexander | NC |
1935 | Smith | Cleo | Raleigh | NC |
1869 | Roy-Fisher | Connie | Tequesta | FL |
1965 | Stark | Coreen | Troutman | NC |
1873 | Rudder | Courtney | Apex | NC |
1680 | Moen | Craig | Chevy Chase | MD |
2035 | Upton | Craig | Virginia Beach | VA |
1163 | Carol | Crouse | Sparta | NC |
1525 | Kolakoski | Cully | Mehoopany | PA |
1285 | Edsall | Cynthia | New Bern | NC |
1606 | Major | Cynthia | Garner | NC |
2112 | Wunder | Cynthia | Chapel Hill | NC |
2079 | Whitaker | Cynthia | Raleigh | NC |
1936 | Smith | Dallas | Greensboro | NC |
1262 | Donahue | Dan | Mechanicsville | MD |
1104 | Branon | Dan | Brevard | NC |
1767 | Pieroni | Dan | West End | NC |
2031 | Trueman | Dan | Gastonia | NC |
1644 | McDonald | Dan | Hampstead | NC |
1721 | Nichols | Dan | Cary | NC |
1270 | Dowling | Dana | Carlisle | PA |
1648 | McGinn | Daniel | Rolesville | NC |
showing 200 of 1091 rows [show more rows] [show all rows] |